班级课程安排表 | |||||||
班级:06531701(地科17) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | |||
3-4节 10:00-11:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | |||
5-6节 14:00-15:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | |||
7-8节 16:00-17:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组1:26人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<何桂芳(组2:30人)>] | |||
9-10节 19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06541701(测绘171) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||
3-4节 10:00-11:40 | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||
5-6节 14:00-15:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||||
7-8节 16:00-17:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06541702(测绘172) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||
3-4节 10:00-11:40 | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 变形观测理论与方法◇地信楼(D105全站仪)◇[29周<李延>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||
5-6节 14:00-15:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||||
7-8节 16:00-17:40 | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D104-测绘仪器配件室)◇[29周<卢洁>] | ||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06571701(旅管17) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[30周<尹乐(组1:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组2:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组2:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组2:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组2:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组2:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29-30周<仲明明(组2:26人)>] | |
3-4节 10:00-11:40 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[30周<尹乐(组2:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组1:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组1:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组1:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组1:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:26人)>] 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组1:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29-30周<仲明明(组1:26人)>] | |
5-6节 14:00-15:40 | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29周<仲明明(组1:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29周<仲明明(组1:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29周<仲明明(组1:26人)>] [30周<仲明明(组2:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29周<仲明明(组1:26人)>] | |||
7-8节 16:00-17:40 | 旅游电子商务(选)◇29(7,8节)◇YF4403◇郭爽◇(52人) | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29周<仲明明(组2:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29周<仲明明(组2:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[30周<仲明明(组1:26人)>] [29周<仲明明(组2:26人)>] | 前厅客房服务与管理◇地信楼(D208-模拟客房Ⅱ)◇[29周<仲明明(组2:26人)>] | ||
9-10节 19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06581701(地信171) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] |
3-4节 10:00-11:40 | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] |
5-6节 14:00-15:40 | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | |
7-8节 16:00-17:40 | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | |
9-10节 19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06581702(地信172) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] |
3-4节 10:00-11:40 | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] |
5-6节 14:00-15:40 | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组1:23人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | |
7-8节 16:00-17:40 | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 数字摄影测量◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[29周<赵文明(组2:22人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] [30周<李晓明(组2:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | 卫星导航定位技术应用◇地信楼(D117GPS仪器室)◇[29周<邓岳川(组1:30人)>] | |
9-10节 19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06661701(旅管对口171) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29周<尹乐(组1:26人)>] | ||||||
3-4节 10:00-11:40 | 旅游电子商务(选)◇29(5,6节)◇YF4403◇郭爽◇(108人) | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29周<尹乐(组1:26人)>] | |||||
5-6节 14:00-15:40 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29周<尹乐(组2:27人)>] | ||||||
7-8节 16:00-17:40 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29周<尹乐(组2:27人)>] | ||||||
9-11节 19:30-10:05 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[30周<尹乐(组2:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:26人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D209-西餐酒茶实验室)◇[29周<尹乐(组1:26人)>] |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06661702(旅管对口172) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | |||||||
3-4节 10:00-11:40 | 旅游电子商务(选)◇01(5,6节)◇YF4403◇郭爽◇(108人) | ||||||
5-6节 14:00-15:40 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[30周<尹乐(组1:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组1:27人)>] | ||
7-8节 16:00-17:40 | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[30周<尹乐(组2:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:27人)>] | 餐饮服务与管理◇地信楼(D207-中餐实验室)◇[29-30周<尹乐(组2:27人)>] | ||
9-10节 19:30-21:10 |