班级:测绘141 | 2017-2018学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | ★空间数据库(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF3403◇赵文明 | ||||||
3-4节 10:00-11:40 | ★GNSS测量与数据处理(选)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF3203◇邓岳川 ★测绘法律法规解读(选)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF4101◇吕鑫 | 空间数据库◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[2-16双周<赵文明(组3:29人)>] | 空间数据库◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-15单周<赵文明(组1:27人)>] [2-16双周<赵文明(组2:27人)>] | ||||
5-6节 14:20-16:00 | GNSS测量与数据处理◇地信楼(D103-GPS仪器室)◇[3-17单周<邓岳川(组1:17人)>] [2-16双周<邓岳川(组2:16人)>] | ||||||
7-8节 16:20-18:00 | |||||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:测绘142 | 2017-2018学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | ★空间数据库(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF3403◇赵文明 | ||||||
3-4节 10:00-11:40 | ★GNSS测量与数据处理(选)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF3203◇邓岳川 ★测绘法律法规解读(选)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF4101◇吕鑫 | 空间数据库◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[2-16双周<赵文明(组3:29人)>] | 空间数据库◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-15单周<赵文明(组1:27人)>] [2-16双周<赵文明(组2:27人)>] | ||||
5-6节 14:20-16:00 | GNSS测量与数据处理◇地信楼(D103-GPS仪器室)◇[3-17单周<邓岳川(组1:17人)>] [2-16双周<邓岳川(组2:16人)>] | ||||||
7-8节 16:20-18:00 | |||||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:地科14 | 2017-2018学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | ★森林资源监测与评价(必)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF3201◇王妮 | ★土地信息系统(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF4103◇陈梦琳 | |||||
3-4节 10:00-11:40 | ★森林资源监测与评价(必)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF3203◇王妮 | 森林资源监测与评价◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[1-8周<王妮(组2:29人)>] | ★土地资源调查与评价(必)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF3202◇王凯 | ★土地资源调查与评价(必)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF4103◇王凯 | ★土地信息系统(选)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF3203◇陈梦琳 | ||
5-6节 14:20-16:00 | 森林资源监测与评价◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[1-8周<王妮(组1:29人)>] | 土地信息系统◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[1-8周<陈梦琳(组1:29人)>] | 土地信息系统◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[1-8周<陈梦琳(组2:29人)>] | ||||
7-8节 16:20-18:00 | 土地资源调查与评价◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-8周<钱如友(组2:29人)>] | ||||||
9-10节 19:30-21:10 | 土地资源调查与评价◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-8周<钱如友(组1:29人)>] |
班级:地信141 | 2017-2018学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[2-17周<赵明伟(组1:20人)>] | ★空间分析原理与方法(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF3403◇赵明伟/江岭 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[2-17周<赵明伟(组2:20人)>] | ||||
3-4节 10:00-11:40 | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[3-17单周<王凯(组1:27人)>] [2-16双周<王凯(组2:27人)>] | ★地籍测量与管理(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF3403◇钱如友 | |||||
5-6节 14:20-16:00 | ★WebGIS开发(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF3201◇邓凯 | ★土地利用规划(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF3404◇王凯 | |||||
7-8节 16:20-18:00 | 地籍测量与管理◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-13周<钱如友>] | WebGIS开发◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-16周<邓凯(组2:30人)>] | |||||
9-10节 19:30-21:10 | WebGIS开发◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-16周<邓凯(组1:36人)>] |
班级:地信142 | 2017-2018学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[2-17周<赵明伟(组1:20人)>] | ★空间分析原理与方法(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF3403◇赵明伟/江岭 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D410-GIS技能训练实验室Ⅱ)◇[2-17周<赵明伟(组2:20人)>] | ||||
3-4节 10:00-11:40 | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[3-17单周<王凯(组1:27人)>] [2-16双周<王凯(组2:27人)>] | ★地籍测量与管理(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF3403◇钱如友 | |||||
5-6节 14:20-16:00 | ★WebGIS开发(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF3201◇邓凯 | ★土地利用规划(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF3404◇王凯 | |||||
7-8节 16:20-18:00 | 地籍测量与管理◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-13周<钱如友>] | WebGIS开发◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-16周<邓凯(组2:30人)>] | |||||
9-10节 19:30-21:10 | WebGIS开发◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-16周<邓凯(组1:36人)>] |
班级:旅管14 | 2017-2018学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 网页设计与制作◇逸夫3#教学楼(YF3505)◇[1-16周<董凤娇>] | 旅游统计学◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[1-16周<王秋龙(组1:27人)>] | 智慧旅游◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-13周<郭爽(组2:27人)>] | ||||
3-4节 10:00-11:40 | ★旅游管理信息系统*(必)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF4402◇张鲜鲜 | ★旅游统计学(必)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF4103◇王秋龙/李伟涛 | 旅游统计学◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[1-16周<王秋龙(组2:27人)>] | ★智慧旅游(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF4402◇郭爽 | |||
5-6节 14:20-16:00 | ★网页设计与制作(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF4402◇董凤娇 | 智慧旅游◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-13周<郭爽(组1:27人)>] | 旅游管理信息系统*◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-16周<张鲜鲜(组1:27人)>] | 会展经营与管理◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-15单周<黄翠婷(组1:27人)>] [2-16双周<黄翠婷(组2:27人)>] | |||
7-8节 16:20-18:00 | ★大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(1-12)[7-8节]◇YF2103◇孟瑶瑶 | ★文献检索与论文写作(选)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇YF4402◇晋秀龙 | ★会展经营与管理(选)◇2节/周(1-16)[7-8节]◇YF4402◇黄翠婷 | 旅游管理信息系统*◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[1-16周<张鲜鲜(组2:27人)>] | |||
9-10节 19:30-21:10 |
班级名称:酒店14(54人)班级代码:06621401 | 2017-2018学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 公共营养学(选)◇1-16(1,2节)◇YF4303◇贾小丽/柏钰◇(*54人) | 公共营养学(选)◇1-16(1,2节)◇YF3402◇贾小丽/柏钰◇(*54人) | 饭店连锁经营与管理(选)◇1-18(1,2节)◇YF3404◇仲明明◇(*54人) | ||||
第 三 四 节 | 文献检索与论文写作(选)◇1-16(3,4节)◇YF3404◇晋秀龙/曹炜/王钦安◇(*54人) | 投资学(专业基础课)◇1-18(3,4节)◇YF3201◇陈明◇(*120人) | ||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 投资学(专业基础课)◇1-17单(5,6节)◇YF3201◇陈明◇(*120人) | ||||||
第 七 八 节 | 旅游政策与法规(选)◇1-18(7,8节)◇YF3203◇陈青松◇(*54人) | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 |
班级名称:土木141(54人)班级代码:06591401 | 2017-2018学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 建设工程项目管理(选)◇1-8(1,2节)◇YF2103◇薛玉洁◇(*54人) | 水文学(选)◇1-8(1,2节)◇YF3203◇顾成军◇(*54人) | |||||
第 三 四 节 | 建设工程项目管理(选)◇1-8(3,4节)◇YF3403◇薛玉洁◇(*54人) | |||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 水文学(选)◇1-8(5,6节)◇YF4103◇顾成军◇(*54人) | ||||||
第 七 八 节 | ||||||||
晚 上 | 第 九 十 节 |
班级名称:土木142(47人)班级代码:06591402 | 2017-2018学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 水文学(选)◇1-8(1,2节)◇YF3404◇顾成军◇(*47人) | ||||||
第 三 四 节 | 建设工程项目管理(选)◇1-8(3,4节)◇YF2205◇薛玉洁◇(*47人) | |||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 建设工程项目管理(选)◇1-8(5,6节)◇YF2203◇薛玉洁◇(*47人) | ||||||
第 七 八 节 | 水文学(选)◇1-8(7,8节)◇YF2103◇顾成军◇(*47人) | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 |
班级名称:土木对口14(50人)班级代码:06631401 | 2017-2018学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 道路与桥梁工程(选)◇1-14(1,2节)◇YF4103◇姚晓光◇(*50人) | ||||||
第 三 四 节 | 水文学(选)◇1-8(3,4节)◇YF4103◇顾成军◇(*50人) | |||||||
下 午 | 第 五 六 节 | |||||||
第 七 八 节 | 水文学(选)◇1-8(7,8节)◇YF2103◇顾成军◇(*50人) | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 |