序号 | 组号 | 题目名称 | 题目类型 | 指导教师 | 指导教师职称 | 选题学生姓名 |
1 | 1 | 滁州市房产区位查询分析系统 | 开发 | 刘民士 | 助教 | 刘志远 |
2 | 1 | 食品安全事故查询分析系统 | 开发 | 刘民士 | 助教 | 张杰 |
3 | 1 | 旅游选线系统 | 开发 | 刘民士 | 助教 | 王瑞 |
4 | 1 | 反距离插值法参数设定对于其内插精度的影响研究 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 崔洋 |
5 | 1 | 基于四面体体量计算选点的三维Douglas-Peucker算法研究 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 高立玲 |
6 | 1 | 加速三维Douglas-Peucker综合算法的研究 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 董恒辉 |
7 | 1 | 三维Douglas-Peucker算法及其在等高线间接综合中的应用 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 丁春晓 |
8 | 1 | 水土一体化综合的基本思想以及初步实验 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 陈程 |
9 | 1 | 与用图者个人状态有关的自适应旅游图制作 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 史敏 |
10 | 1 | 在地貌自动综合中地貌结构线的作用研究 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 朱文君 |
11 | 1 | 在一定地貌类型和比例尺跨度下地貌综合程度的自动控制 | 开发 | 费立凡 | 教授 | 沈晓峰 |
12 | 1 | 基于ArcEngine的自动符号化系统的设计与开发 | 开发 | 鲁立江 | 助教 | 唐斌斌 |
13 | 1 | 基于ArcEngine的水流模拟系统的设计与开发 | 开发 | 鲁立江 | 助教 | 金健 |
14 | 1 | 基于分形理论的DEM地形复杂度计算方法研究 | 开发 | 鲁立江 | 助教 | 付合 |
15 | 1 | CAD平台点状符号共享技术研究 | 开发 | 陈泰生 | 讲师 | 王会影 |
16 | 1 | 基于瓦片技术的地图发布平台研究与应用 | 开发 | 陈泰生 | 讲师 | 黄科佳 |
17 | 1 | 时态GIS下的中国历史疆域变化模拟 | 开发 | 李鹏 | 讲师 | 刘月如 |
18 | 1 | 滁州市社区综合信息管理系统设计实现 | 开发 | 李鹏 | 讲师 | 卢正雯 |
19 | 1 | 遥感影像数据管理系统建设与应用 | 开发 | 李鹏 | 讲师 | 尚国庆 |
20 | 1 | 安徽省统计地理信息系统开发 | 开发 | 李鹏 | 讲师 | 苏芹 |
21 | 1 | 基于ArcGIS Server的简单地理信息共享研究 | 开发 | 李鹏 | 讲师 | 汪淑萍 |
22 | 1 | 滁州市医疗应急系统模拟研究 | 开发 | 李鹏 | 讲师 | 陈晓冬 |
23 | 1 | 基于DGP的地籍图打印出图应用开发研究 | 开发 | 王本林 | 助教 | 顾承越 |
24 | 1 | 基于ArcGIS for Andriod API的生源区域分布查询系统设计与开发 | 开发 | 王本林 | 助教 | 夏斌 |
25 | 1 | 基于ArcGIS Server的实时土地巡查指挥调度系统的设计与实现 | 开发 | 王本林 | 助教 | 余王方 |
26 | 1 | 基于DGP的房产分户管理系统应用开发研究 | 开发 | 王本林 | 助教 | 陈心桐 |
27 | 1 | 基于DGP的宗地分析应用开发研究 | 开发 | 王本林 | 助教 | 张倩 |
28 | 1 | 基于ArcGIS的数字校园排水网络管道管理系统 | 开发 | 车耀伟 | 助教 | 盛华英 |
29 | 1 | 基于ArcGIS的数字校园供水网络管道管理系统 | 开发 | 车耀伟 | 助教 | 陈晓龙 |
30 | 1 | 基于Silverlight的WebGIS的设计与实现 | 开发 | 车耀伟 | 助教 | 王涛 |
31 | 1 | Kriging插值的算法实现及其应用研究 | 开发 | 赵文明 | 助教 | 周金龙 |
32 | 1 | 基于Douglas-Peucker算法的线状要素制图综合 | 开发 | 赵文明 | 助教 | 季梦雷 |
33 | 1 | 基于SVG的地图符号设计与实现 | 开发 | 赵文明 | 助教 | 王奇胜 |
34 | 1 | 基于ArcGIS Engine平台的居民地制图综合 | 开发 | 赵文明 | 助教 | 黄吉祥 |
35 | 1 | 网络最大流的算法实现及应用研究 | 开发 | 赵文明 | 助教 | 沈谦 |
36 | 1 | 基于开方根法点群目标的制图综合 | 开发 | 赵文明 | 助教 | 李阳阳 |
37 | 1 | 路产视频管理信息系统设计与开发 | 开发 | 王靖 | 讲师 | 王礼 |
38 | 1 | 基于GoogleEarth的无人机地面监控系统设计与开发 | 开发 | 王靖 | 讲师 | 查宁静 |
39 | 1 | 物种资源管理系统设计与开发 | 开发 | 王靖 | 讲师 | 李敏 |
40 | 1 | 物流运输车辆监控系统设计与开发 | 开发 | 王靖 | 讲师 | 王洋 |
41 | 1 | 基于AE的商场地理信息系统设计与开发 | 开发 | 王靖 | 讲师 | 蔡必龙 |
42 | 1 | 基于SupMap Object的商场地理信息系统设计与开发 | 开发 | 王靖 | 讲师 | 罗思维 |
43 | 1 | 基于GIS的快运企业信息系统设计与开发 | 开发 | 王靖 | 讲师 | 赵小香 |
44 | 1 | 基于IDL的地表温度反演算法实现 | 开发 | 叶春 | 讲师 | 蒋欣瑞 |
45 | 1 | 大滁城地区景观格局时空演变分析 | 开发 | 叶春 | 讲师 | 刘雪 |
46 | 1 | 基于TM数据的滁州地区生态安全GIS评价 | 开发 | 叶春 | 讲师 | 张蒙蒙 |
47 | 1 | 基于伪不变特征点的遥感影像相对辐射校正研究 | 开发 | 叶春 | 讲师 | 李正如 |
48 | 1 | 无人机遥感影像获取及后续处理分析 | 开发 | 叶春 | 讲师 | 马龙 |
49 | 1 | 安徽省洪涝灾害灾情管理系统的研究与设计 | 开发 | 顾留碗 | 讲师 | 丁元顿 |
50 | 1 | 滁州美食指南 | 开发 | 顾留碗 | 讲师 | 董强强 |
51 | 1 | 滁州学院GIS专业毕业生分布管理信息系统构建 | 开发 | 顾留碗 | 讲师 | 黄天舜 |
52 | 1 | 基础地理教育GIS教学软件平台开发与应用研究 | 开发 | 顾留碗 | 讲师 | 张剑 |
53 | 1 | 基于ArcGIS Engine的滁州市房产中介管理系统的设计与实现 | 开发 | 邓 凯 | 助教 | 黄磊 |
54 | 1 | 滁州市物流配送路径分析和优化 | 开发 | 邓 凯 | 助教 | 曹世伟 |
55 | 1 | 基于skyline的城市三维综合管线系统设计与实现 | 开发 | 邓 凯 | 助教 | 许浩然 |
56 | 1 | 基于GIS的校园消防信息管理系统设计与实现 | 开发 | 邓 凯 | 助教 | 王菊 |
57 | 1 | 基于ArcGIS for Android的城市泊车信息服务系统 | 开发 | 邓 凯 | 助教 | 徐娟 |
58 | 1 | 基于ArcEngine的城市基础地理信息系统设计与实现 | 开发 | 邓 凯 | 助教 | 张培培 |
59 | 1 | 基于社交媒体的旅游时空标签服务 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 孙冉 |
60 | 1 | 基于MongoDB的微博时空标签检索系统 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 王利华 |
61 | 1 | 基于微博时空标签的景点推荐应用 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 阎昶 |
62 | 1 | 社交媒体时空标签的可用性分析 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 王璐 |
63 | 1 | 基于影像识别的Android移动端定位应用 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 刘少俊 |
64 | 1 | 结合ArcGIS Online与离线地图的Android移动端应用 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 王建强 |
65 | 1 | 面向旅游的Android移动端应用模式研究 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 龙瑶 |
66 | 1 | 钟山风景区车辆监控系统设计与实现 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 陈雪飞 |
67 | 1 | 融合社交媒体的CityEngine城市三维模型构建 | 开发 | 蒋文明 | 讲师 | 郭正扬 |
68 | 1 | 基于Voronoi图的群落优势树种种内种间竞争分析 | 开发 | 王妮 | 讲师 | 朱小强 |
69 | 1 | 基于非线性滤波的高分辨率遥感影像分割 | 开发 | 王妮 | 讲师 | 程洋洋 |
70 | 1 | 面向对象的高分辨率遥感影像地理要素提取 | 开发 | 王妮 | 讲师 | 李晓磊 |
71 | 1 | 基于DEM的地形鞍部点提取模型研究 | 开发 | 王春 | 副教授 | 马倩 |
72 | 1 | 格网DEM高程数值误差的空间相关特征研究 | 开发 | 王春 | 副教授 | 杨伟 |
73 | 1 | 格网DEM局部坡面形态精度的量化分析 | 开发 | 王春 | 副教授 | 王赵豪 |
时间:2013年11月17日 上午8:00 下午14:00 晚上7:30;地点: YF1104 | ||||||
组长:蒋文明(讲师);成员:叶春(讲师)、顾留碗(讲师);秘书:邓凯(助教);记录: |
序号 | 组号 | 题目名称 | 题目类型 | 指导教师 | 指导教师职称 | 选题学生姓名 |
1 | 2 | 滁州市景观指数选取及格局变化分析 | 应用类 | 刘民士 | 助教 | 王森 |
2 | 2 | 滁州市城市扩展变化分析 | 应用类 | 刘民士 | 助教 | 龚元 |
3 | 2 | 基于GIS的房地产区位价值研究 | 应用类 | 刘民士 | 助教 | 王露 |
4 | 2 | 安徽省土地利用十年动态变化遥感监测 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 郭江珍 |
5 | 2 | 基于NDVI的安徽省植被盖度调查与分析 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 郭梅 |
6 | 2 | 基于TM影像的安徽省土地利用分类方法 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 梅娇 |
7 | 2 | 安徽省耕地十年动态变化遥感监测 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 戚云红 |
8 | 2 | 安徽省景观格局十年动态变化遥感监测 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 秦玲玲 |
9 | 2 | 安徽省耕地面积与分布遥感调查 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 王洁 |
10 | 2 | 基于NDVI的安徽省植被盖度十年动态监测 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 余庆 |
11 | 2 | 基于TM影像的安徽省景观格局分析 | 应用类 | 吴见 | 讲师 | 张振红 |
12 | 2 | 半方差函数拟合对土壤有机碳克里格插值空间预测精度的影响 | 应用类 | 顾成军 | 讲师 | 张黎明 |
13 | 2 | 近10年来滁州地区土地利用变化对土壤侵蚀的影响 | 应用类 | 顾成军 | 讲师 | 代义波 |
14 | 2 | 结合地形的滁州地区土壤有机碳克里格插值空间预测方法 | 应用类 | 顾成军 | 讲师 | 刘国防 |
15 | 2 | 基于ArcGIS的林业地图符号库构建方法研究 | 应用类 | 陈泰生 | 讲师 | 周箐箐 |
16 | 2 | 基于GIS的全国旱灾风险变化特征研究 | 应用类 | 李鹏 | 讲师 | 戚志伟 |
17 | 2 | 基于GIS的滁州市旅游资源整合研究 | 应用类 | 李鹏 | 讲师 | 孙倩 |
18 | 2 | 城乡结合部土地利用变化调查—以滁州市为例 | 应用类 | 车耀伟 | 助教 | 孙慧慧 |
19 | 2 | 基于GIS的空间可达性在城市公园布局中的应用研究--以滁州市为例 | 应用类 | 赵文明 | 助教 | 王行娟 |
20 | 2 | 几种常用的洪水灾害预测方法的比较与误差分析 | 应用类 | 顾留碗 | 讲师 | 刘相潭 |
21 | 2 | 基于中分辨率的滁州市土地利用动态监测 | 应用类 | 王妮 | 讲师 | 王祥 |
22 | 2 | 基于中分辨率遥感数据的滁州市森林主要生态功能评价分析 | 应用类 | 王妮 | 讲师 | 项瑞 |
23 | 2 | 结合图像纹理特征的森林郁闭度遥感估测 | 应用类 | 王妮 | 讲师 | 张云雷 |
24 | 2 | 基于高分影像的城市建设区提取研究 | 应用类 | 叶春 | 讲师 | 彭勇 |
25 | 2 | 基于遥感的滁州市养殖水面提取 | 应用类 | 叶春 | 讲师 | 周荣飞 |
26 | 2 | 基于DEM的滁州市江淮分水岭地区土地利用变化研究(1999-2009) | 应用类 | 戴仕宝 | 教授 | 陈美玉 |
时间:2013年11月17日 上午8:00 下午14:00;地点: YF1105 | ||||||
组长:费立凡(教授);成员:吴见(讲师)、王妮(讲师);秘书:王本林(助教);记录: |