班级名称:测绘08(82人) 班级代码:04540801 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 控制测量学(必)◇2节/周(05-17)[1-2节]◇实阶四◇于洋 | 土地管理学(选)◇2节/双周(05-16)[1-2节]◇东阶202◇王丽 | 控制测量学◇(B教学班)(必)◇2节/周(05-17)[1-2节]◇实践◇于洋 | Cass(选)◇2节/周(05-16)[1-2节]◇S201◇邓岳川 1组 | Cass(选)◇2节/双周(05-16)[1-2节]◇S301◇邓岳川 2组 | ||
第 三 四 节 | 城市规划原理(选)◇2节/周(05-16)[3-4节]◇实阶四◇王凯 | 控制测量学(必)◇2节/周(05-17)[3-4节]◇2210◇于洋 | Cass(选)◇2节/单周(05-16)[3-4节]◇S301◇邓岳川 1组 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 测量评差基础(必)◇2节/周(05-17)[5-6节]◇YF3403◇钱如友 | 测量评差基础(必)◇2节/周(05-17)[5-6节]◇2316◇钱如友 | 土地管理学(选)◇2节/周(05-16)[5-6节]◇2211◇王丽 | ||||
第 七 八 节 | 控制测量学◇(A教学班)(必)◇2节/周(05-17)[7-8节]◇实践◇于洋 | 房地产测绘(选)◇2节/单周(05-16)[7-8节]◇2103◇谷双喜 | 城市规划原理(选)◇2节/双周(05-16)[7-8节]◇2310◇王凯 | 房地产测绘(选)◇2节/周(05-16)[7-8节]◇2211◇谷双喜 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3305◇孙磊 | Cass(选)◇2节/周(05-16)[9-10节]◇S301◇邓岳川 2组 | |||||
实践课程:测量学实习(水准导线)◇钱如友(4周)/01-04周(践);测量学实习(水准导线)◇谷双喜(4周)/01-04周(践);测量学实习(水准导线)◇邓岳川(4周)/01-04周(践);测量学实习(水准导线)◇于洋(4周)/01-04周(践);测量学实习(水准导线)◇王延霞(4周)/01-04周(践) | 2010-8-30 |
班级名称:测绘09(76人) 班级代码:04540901 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1104◇范丽霞 | 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S101◇于洋 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF2304◇范媛媛 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇S101◇杨海燕 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[1-2节]◇YF2304◇范媛媛 | ||
第 三 四 节 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF2304◇范媛媛 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇S201◇杨海燕 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF1106◇范丽霞 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2207◇于洋 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇S201◇于洋 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇2609◇范丽霞 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇2609◇范丽霞 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | ||||
第 七 八 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S201◇杨海燕 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S101◇杨海燕 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇西阶204◇陈菊萍 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3402◇孙勇 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇YF3503◇孙勇 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇YF3503◇孙勇 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇S201◇杨海燕 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3203◇苏云 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇S301◇杨海燕 | ||||
2010-8-30 |
班级名称:测绘10(60人) 班级代码:04541001 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 计算机基础系列课程(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3503◇岳座刚 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF2204◇黄述亮 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF4505◇李悦 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF2206◇黄述亮 | |||
第 三 四 节 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3402◇李悦 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3205◇戴仕宝 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[3-4节]◇YF3504◇顾留碗 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[3-4节]◇YF3504◇顾留碗 | 大学体育(一)◇2节/周(4-18)[3-4节]◇◇ | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3205◇戴仕宝 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3303◇吴少进 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF2206◇黄述亮 | 网络辅导(一)◇1节/周(4-18)[6-6节]◇傅春燕◇YF4502 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[5-6节]◇YF3504◇顾留碗 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[5-6节]◇YF3504◇顾留碗 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[5-6节]◇YF3504◇顾留碗 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[5-6节]◇YF3504◇顾留碗 | ||
第 七 八 节 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF3303◇岳座刚 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/单周(04-18)[7-8节]◇YF3304◇吴少进 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 地理信息科学导论(专业基础课)◇2节/周(04-12)[9-10节]◇YF3403◇王春/邓岳川 | ||||||
2010-8-30 |
班级名称:地科07(79人) 班级代码:04530707 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 全球变化(必)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3304◇周亮广 | 3S与中学地理教学◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-18)[1-2节]◇S301◇李建梅 3S与中学地理教学◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇S301◇李建梅 | 论文写作与文献检索(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF3301◇戴仕宝 | 土地信息系统◇(B教学班)(选)◇2节/单周(01-18)[1-2节]◇S301◇王丽 土地信息系统◇(C教学班)(选)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇S301◇王丽 | 高考试卷分析(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3304◇潘立新 | ||
第 三 四 节 | 中学地理教材分析(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3301◇李养兵 | 土地信息系统(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3202◇王丽 | 3S与中学地理教学(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3203◇李建梅 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 全球变化(必)◇2节/单周(01-18)[5-6节]◇YF3202◇周亮广 中学地理教学技能(选)◇2节/双周(01-18)[5-6节]◇YF3202◇李养兵 | 中学地理教材分析(选)◇2节/单周(01-18)[5-6节]◇YF3301◇李养兵 | |||||
第 七 八 节 | 中学地理教学技能(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3305◇李养兵 | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
2010-8-30 |
班级名称:地科08(57人) 班级代码:04530807 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 人文地理学(必)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3301◇李建梅 | 城市地理学(必)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇YF2402J◇王凯 | 人口地理学(选)◇2节/单周(01-18)[1-2节]◇YF3201◇李建梅 世界地理(一)(必)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇实阶一◇王秋龙 | ||||
第 三 四 节 | 中国地理(一)(必)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3301◇李彬 | 普通天文学(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3304◇晋秀龙 | 教育学(必)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇2308◇李祖红 环境地理学(选)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇2102◇李彬 | 环境地理学(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2102◇李彬 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 教育学(必)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇2210◇李祖红 | 人文地理学(必)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3301◇李建梅 | |||||
第 七 八 节 | 世界地理(一)(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇2316◇王秋龙 | 人口地理学(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3305◇李建梅 | 中国地理(一)(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3403◇李彬 | 城市地理学(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3405◇王凯 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3305◇孙磊 | ||||||
2010-8-30 |
班级名称:地科09(60人) 班级代码:04530901 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S101◇钱如友 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1204◇贲培云 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[1-2节]◇S201◇杨海燕 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1204◇贲培云 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[1-2节]◇S101◇杨海燕 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3503◇李军利 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3503◇李军利 | |
第 三 四 节 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF2106◇朱方霞 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇◇ | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3204◇钱如友 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF2106◇朱方霞 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2609◇贲培云 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇YF2106◇朱方霞 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[5-6节]◇S101◇杨海燕 | 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇S101◇钱如友 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇2214◇李军利 | ||||
第 七 八 节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3201◇路德红 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇S301◇杨海燕 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[9-10节]◇S301◇杨海燕 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3203◇苏云 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[9-10节]◇S201◇杨海燕 | ||||
2010-8-30 |
班级名称:地科10(80人) 班级代码:04531001 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF1204◇范媛媛 | 大学英语(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF4501◇杨树林 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[1-2节]◇YF3504◇李鹏 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[1-2节]◇YF3504◇李鹏 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF2304◇范媛媛 | |||
第 三 四 节 | 计算机基础系列课程(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3503◇岳座刚 | 大学体育(一)◇2节/周(4-18)[3-4节]◇◇ | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[3-4节]◇YF3504◇李鹏 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[3-4节]◇YF3504◇李鹏 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3303◇吴少进 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF2304◇范媛媛 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3305◇丁邦恒 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇2316◇丁邦恒 | |||
第 七 八 节 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF3303◇岳座刚 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF4503◇杨树林 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/单周(04-18)[7-8节]◇YF3304◇吴少进 | 网络辅导(一)◇1节/周(4-18)[7-7节]◇李可桢◇YF4502 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇2316◇杨树林 | |||
晚 上 | 第 九 十 节 | 地理科学导论(专业基础课)◇2节/周(04-11)[9-10节]◇YF3403◇王官勇 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[9-10节]◇YF3504◇李鹏 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[9-10节]◇YF3504◇李鹏 | |||||
2010-8-30 |
班级名称:地信08(81人) 班级代码:04510805 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 地理信息系统算法基础◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S301◇刘民士 | 遥感图像处理与分析◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇S201◇徐建辉 | 面向对象程序设计(VC++/java)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇S201◇李伟涛 GIS空间分析(必)◇2节/周(10-18)[1-2节]◇YF3301◇顾留碗 | 遥感图像处理与分析(必)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇东阶102◇徐建辉 | 地理信息系统算法基础(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇2311◇刘民士 | ||
第 三 四 节 | 面向对象程序设计(VC++/java)(必)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇西阶204◇李伟涛 GIS空间分析(必)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇西阶204◇顾留碗 | 计算机地图制图(选)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇2102◇李飞 | 面向对象程序设计(VC++/java)(必)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇YF3304◇李伟涛 | 面向对象程序设计(VC++/java)◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇S201◇李伟涛 | 面向对象程序设计(VC++/java)◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇S201◇李伟涛 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 面向对象程序设计(VC++/java)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇S301◇李伟涛 GIS空间分析◇(A教学班)(必)◇2节/周(10-18)[5-6节]◇S301◇顾留碗 | 计算机地图制图(选)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇2311◇李飞 | GPS原理与应用(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇2209◇邓岳川 | GPS原理与应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇◇邓岳川 | |||
第 七 八 节 | 遥感图像处理与分析(必)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇2311◇徐建辉 GIS空间分析◇(B教学班)(必)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇S201◇顾留碗 | 遥感图像处理与分析◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S201◇徐建辉 | 计算机地图制图◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S201◇李飞 | 计算机地图制图◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S301◇李飞 | GPS原理与应用◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇◇邓岳川 | |||
晚 上 | 第 九 十 节 | 计算机地图制图◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇S301◇李飞 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3305◇孙磊 | 计算机地图制图◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇S201◇李飞 | 地理信息系统算法基础◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇S301◇刘民士 | ||||
2010-8-30 |
班级名称:地信09(65人) 班级代码:04510901 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S201◇何桂芳 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[1-2节]◇S201◇徐建辉 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇2408◇陶庭婷 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF1207◇张晓丹 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[1-2节]◇2413◇陶庭婷 | ||
第 三 四 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF1207◇张晓丹 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇2611◇张晓丹 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇2611◇张晓丹 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇S201◇徐建辉 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇S201◇徐建辉 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF2201◇陶庭婷 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3404◇周玲 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇2102◇孙勇 | |||
第 七 八 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇S201◇徐建辉 | 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇S101◇何桂芳 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇2209◇何桂芳 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[9-10节]◇S201◇徐建辉 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3203◇苏云 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇YF3503◇孙勇 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇YF3503◇孙勇 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[9-10节]◇S301◇徐建辉 | |||
2010-8-30 下午 08:54:38 |
班级名称:国土09(34人) 班级代码:04560901 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3401◇田燕 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇S101◇刘民士 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2606◇田燕 | ||||
第 三 四 节 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF2106◇朱方霞 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S101◇刘东良 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2105◇刘东良 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF2106◇朱方霞 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇YF2106◇朱方霞 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇2203◇谷双喜 | 大学英语(三)(必)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇YF4504◇田燕 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇S101◇刘民士 | |||
第 七 八 节 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇S101◇谷双喜 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3402◇陈菊萍 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇S201◇刘民士 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3203◇苏云 | |||||
2010-8-30 下午 08:55:10 |
班级名称:地信10(80人) 班级代码:04511001 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 计算机基础系列课程(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3503◇姚光顺 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3201◇孔令十 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF4503◇周颖 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF1104◇黄日朋 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[1-2节]◇YF3504◇何桂芳 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[1-2节]◇YF3504◇何桂芳 | ||
第 三 四 节 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇2308◇周颖 | 大学英语(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF4503◇周颖 | 大学体育(一)◇2节/周(4-18)[3-4节]◇◇ | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/单周(04-18)[3-4节]◇YF3201◇孔令十 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇2302◇王岽 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[5-6节]◇YF3504◇何桂芳 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[5-6节]◇YF3504◇何桂芳 | 网络辅导(一)◇1节/周(4-18)[5-5节]◇傅春燕◇YF4502 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF1104◇黄日朋 | |||
第 七 八 节 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇2416◇黄日朋 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF3303◇姚光顺 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF3401◇王岽 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 地理信息科学导论(专业基础课)◇2节/周(04-12)[9-10节]◇YF3403◇郑平建/王春 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[9-10节]◇YF3504◇何桂芳 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[9-10节]◇YF3504◇何桂芳 | |||||
2010-8-30 |
班级名称:国土10(40人) 班级代码:04561001 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3201◇孔令十 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF2204◇黄述亮 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3404◇杨树林 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF2206◇黄述亮 | |||
第 三 四 节 | 计算机基础系列课程(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3503◇姚光顺 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF4501◇杨树林 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3407◇周亮广 | 大学体育(一)◇2节/周(4-18)[3-4节]◇◇ | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/单周(04-18)[3-4节]◇YF3201◇孔令十 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF2206◇黄述亮 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3403◇周亮广 | |||||
第 七 八 节 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF3303◇姚光顺 | 网络辅导(一)◇1节/周(4-18)[8-8节]◇李可桢◇YF4502 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[7-8节]◇YF3504◇顾留碗 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[7-8节]◇YF3504◇顾留碗 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(06-14)[9-10节]◇YF3504◇顾留碗 | 地理信息科学导论(专业基础课)◇2节/周(04-12)[9-10节]◇YF3407◇郑平建/王春 | |||||
2010-8-30 |
班级名称:地信071(61人) 班级代码:04510705 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3204◇郑平建 | GIS集成原理与方法(选)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇YF3305◇王春 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3204◇郑平建 | GIS二次开发(VB)(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3204◇李军利 | |||
第 三 四 节 | GIS软件工程原理与方法(必)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3204◇赵文明 | GIS软件工程原理与方法◇(必)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇赵文明 单周1组双周2组 | GIS软件工程原理与方法(必)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇YF3204◇赵文明 | 计量地理学◇(A教学班)(选)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇S301◇周亮广 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS集成原理与方法◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇S301◇王春 | GIS二次开发(VB)◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇S301◇李军利 | |||||
第 七 八 节 | GIS集成原理与方法(选)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇YF3405◇王春 | GIS集成原理与方法◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S301◇王春 | GIS二次开发(VB)◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇S301◇李军利 | 计量地理学(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF3201◇周亮广 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
实践课程:现代测绘技术(二)◇邓岳川(4周)/05-14周(选);现代测绘技术(二)◇钱如友(4周)/05-14周(选) | 2010-8-30 |
班级名称:地信072(79人) 班级代码:04510706 | 2010-2011学年第1学期 | |||||||
