日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考教师 | 考务 |
| 2008 | 地理信息系统 | 测绘工程概论 | 1 | 7:20—9;20 D314 | 顾留碗 刘成英 | 刘成英 |
2008 | 测绘工程 | 测绘工程概论 | 1 | ||||
2008 | 地理科学 | 测绘工程概论 | 1 | ||||
2010 | 地理科学专升本 | 地理教学论 | 1 | ||||
2009 | 涉外旅游 | 饭店餐饮管理 | 6 | ||||
2008 | 地理信息系统 | 计量地理学 | 2 | ||||
2008 | 测绘工程 | 控制测量 | 1 | ||||
2008 | 测绘工程 | 矿山测量 | 2 | ||||
2008 | 地理信息系统 | 数据结构与算法 | 8 | ||||
| 2008 | 地理信息系统 | 中国地理 | 4 | 7:20—9;20 D314 | 赵来 刘成英 | 刘成英 |
2009 | 涉外旅游 | 饭店前厅与客房管理 | 4 | ||||
2008 | 地理信息系统 | 计算机地图制图 | 1 | ||||
2009 | 涉外旅游 | 客源国概况 | 1 | ||||
2008 | 地理信息系统 | 虚拟现实与三维可视化 | 18 | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | |
注:1、如果个别考试没有安排到,请于5月25日下午到(16:00—17:30)前到地信学院办公室D315与
2、考查课程由学生本人在第
3、公共课程补考见教务处网站通知。
地理信息与旅游学院