班级课表 | ||||||||
班级名称:信本061(60人) 班级代码:04510601 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇实阶四◇郑平建/王岽 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇实阶四◇郑平建/王岽 | 地理建模原理与方法2节/周(01-17)[1-2节]◇2209◇周亮广 | GIS二次开发(VB)2节/双周(01-17)[3-4节]◇实阶二◇卢华兴 | |||
第 三 四 节 | GIS项目管理◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇顾留碗 1~30号 | GIS项目管理(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇西阶103◇顾留碗 | GIS二次开发(VB)2节/周(01-17)[3-4节]◇实阶二◇卢华兴 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS项目管理◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇顾留碗 31~61号 | 地理建模原理与方法◇((1组)(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇S301◇周亮广 1~40号 | |||||
第 七 八 节 | 地理建模原理与方法◇(1组)(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇S301◇周亮广 41~61号 | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS二次开发(VB)2节/周(01-17)[9-10节]◇S301◇卢华兴 7:00~8:30 1~30号;8:30~10:00 31~61号 | ||||||
实践课程:GIS高级应用技术◇徐建辉(28周)/01-15周(选) | 2009.8.30 |
班级课表 | ||||||||
班级名称:信本062(61人) 班级代码:04510602 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇实阶四◇郑平建/王岽 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇实阶四◇郑平建/王岽 | GIS项目管理◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇顾留碗 31~61号 | ||||
第 三 四 节 | GIS二次开发(VB)2节/周(01-17)[3-4节]◇S201◇李军利 1~30号 | GIS二次开发(VB)2节/单周(01-17)[3-4节]◇2211◇李军利 | GIS项目管理(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇西阶103◇顾留碗 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS二次开发(VB)2节/周(01-17)[5-6节]◇S201◇李军利 31~61号 | 地理建模原理与方法(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇S301◇周亮广 1~40号 | |||||
第 七 八 节 | GIS项目管理◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇顾留碗 1~30号 | GIS二次开发(VB)2节/周(01-17)[7-8节]◇2313◇李军利 | 地理建模原理与方法◇(1组)(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇S301◇周亮广 41~61号 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 地理建模原理与方法2节/周(01-17)[1-2节]◇2308◇周亮广 | ||||||
实践课程:GIS高级应用技术◇徐建辉(28周)/01-15周(选) | 2009.8.30 |
班级课表 | ||||||||
班级名称:地科07(79人) 班级代码:04530707 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 专业英语(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇2210◇戴仕宝 | 环境学概论(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇2207◇李彬 | 人口地理学(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇2101◇李建梅 | 普通天文学(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇实阶四◇晋秀龙 | |||
第 三 四 节 | 土地规划(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇2102◇王丽 | 教育学(必)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇2101◇李春玲 人文地理学(必)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇2101◇李建梅 | 城市地理学(选)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇西阶103◇王凯 世界地理(选)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇西阶103◇潘立新 | 人文地理学(必)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2101◇李建梅 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 中国地理(必)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇西阶103◇李彬 | 世界地理(选)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇西阶103◇潘立新 | 教育学(必)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇2203◇李春玲 | 土地规划(选)◇2节/双周(01-17)[5-6节]◇2103◇王丽 中国地理(必)◇2节/单周(01-18)[5-6节]◇西阶103◇李彬 | |||
第 七 八 节 | 环境学概论(选)◇2节/单周(01-17)[7-8节]◇2207◇李彬 | 中国地理(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇实阶四◇李彬 | 城市地理学(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇实阶一◇王凯 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇2103◇朱元根 | 世界地理(选)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇实阶四◇潘立新 | |||||
2009-8-30 10:24 |
班级课表 | ||||||||
班级名称:地信071(61人) 班级代码:04510705 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 面向对象程序设计(VC++/java)(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇2210◇孙勇 | 计算机地图制图◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S301◇刘民士 | 地理信息系统算法基础◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S201◇刘民士 | 面向对象程序设计(VC++/java)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3503◇孙勇 | |||
第 三 四 节 | 遥感图像处理与分析(必)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2208◇李飞 | 地理信息系统算法基础(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2207◇刘民士 | 地理信息系统算法基础◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇刘民士 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 遥感图像处理与分析◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3503◇李飞 遥感图像处理与分析◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3503◇李飞 | 人文地理学(选)◇2节/双周(01-17)[5-6节]◇实阶四◇李建梅 | 人文地理学(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇实阶二◇李建梅 | ||||
第 七 八 节 | 计算机地图制图◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇S201◇刘民士 | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 计算机地图制图(选)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇实阶二◇杨乐婵 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3203◇邢金卫 | |||||
实践课程:现代测绘技术◇邓岳川(28周)/01-15周(必) | 2009-8-30 09:05 |
班级课表 | ||||||||
班级名称:地信072(79人) 班级代码:04510706 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 地理信息系统算法基础◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S301◇刘民士 | 计算机地图制图◇(C教学班)(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇S301◇刘民士 | |||||
第 三 四 节 | 地理信息系统算法基础(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2207◇刘民士 | 地理信息系统算法基础◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇刘民士 | 面向对象程序设计(VC++/java)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3503◇孙勇 | 计算机地图制图◇(D教学班)(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S301◇刘民士 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 人文地理学(选)◇2节/双周(01-17)[5-6节]◇实阶四◇李建梅 | 人文地理学(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇实阶二◇李建梅 | |||||
第 七 八 节 | 遥感图像处理与分析◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3503◇李飞 遥感图像处理与分析◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3503◇李飞 | 遥感图像处理与分析(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇2302◇李飞 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 面向对象程序设计(VC++/java)(选)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇2303◇孙勇 | 计算机地图制图(选)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇实阶二◇杨乐婵 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3203◇邢金卫 | ||||
实践课程:现代测绘技术◇邓岳川(28周)/01-15周(必) | 2009-30-17 09:06 | |||||||
班级课表 | ||||||||
班级名称:测绘08(72人) 班级代码:04540801 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 数据结构与算法(必)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇2311◇马丽生 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇实阶四◇陈寿文 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2311◇张瑜 | ||||
第 三 四 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇2505◇张瑜 | 地理信息系统原理(必)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇2209◇李伟涛 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇◇ | 线性代数与概率统计(必)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇实阶四◇陈寿文 地理信息系统原理(必)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇2203◇李伟涛 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇西阶203◇陈寿文 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇2609◇张瑜 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇2609◇张瑜 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论(一)(必)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇2103◇路德红 | 地理信息系统原理◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-18)[5-6节]◇S201◇李伟涛 地理信息系统原理◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-18)[5-6节]◇S201◇李伟涛 | |||
第 七 八 节 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇2103◇路德红 | 多媒体技术(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇2103◇李养兵 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3301◇孙磊 | ||||||
2009-8-30 10:30 |
班级课表 | ||||||||
班级名称:地科08(62人) 班级代码:04530807 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2606◇李秀娟 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇实阶四◇陈寿文 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2310◇李秀娟 | 地理信息系统原理(必)◇2节/单周(01-18)[1-2节]◇实阶二◇卢华兴 | |||
第 三 四 节 | 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇2606◇李秀娟 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇西阶204◇赵艳华 | 多媒体技术(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇2102◇李养兵 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇实阶四◇陈寿文 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇西阶203◇陈寿文 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论(一)(必)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇西阶204◇赵艳华 | 地理信息系统原理(必)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇实阶二◇卢华兴 | |||
第 七 八 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF4501◇李秀娟 | 数据结构与算法(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇2101◇李军利 | 地理信息系统原理◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-18)[7-8节]◇S201◇卢华兴 地理信息系统原理◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-18)[7-8节]◇S201◇卢华兴 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3204◇孙磊 | ||||||
2009-8-30 10:29 |
班级课表 | ||||||||
班级名称:地信08(86人) 班级代码:04510805 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇2413◇陈寿文 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇2413◇陈寿文 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇2501◇张蓓蓓 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇2611◇张蓓蓓 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇2611◇张蓓蓓 | |||
第 三 四 节 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇2316◇方玉萍 | 地理信息系统原理(必)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇2101◇王春 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论(一)(必)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇2311◇方玉萍 | 线性代数与概率统计(必)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇2413◇陈寿文 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇2313◇张蓓蓓 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | |||||
第 七 八 节 | 数据结构与算法(必)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇2302◇刘东良 | 多媒体技术(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇2209◇李鹏 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 地理信息系统原理(必)◇2节/周(01-18)[9-10节]◇2315◇王春 | 地理信息系统原理◇(A教学班)(必)◇2节/单周(01-18)[9-10节]◇S301◇王春 地理信息系统原理◇(B教学班)(必)◇2节/双周(01-18)[9-10节]◇S301◇王春 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3204◇孙磊 | ||||
2009-8-30 10:28 |
班级课表 | ||||||||
班级名称:地科09(55人) 班级代码:04530901 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(05-18)[1-2节]◇YF1206◇贲培云 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[1-2节]◇YF3304◇丁邦恒 | 地理科学导论(专业基础课)◇2节/周(05-12)[1-2节]◇YF3405◇戴仕宝/王官勇 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/双周(05-18)[1-2节]◇YF4501◇贲培云 | |||
第 三 四 节 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[3-4节]◇YF3201◇黄述亮 | 计算机基础系列课程(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(05-18)[3-4节]◇YF3505◇董再秀 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(05-17)[3-4节]◇S201◇王延霞 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(05-18)[3-4节]◇YF1206◇贲培云 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[3-4节]◇YF3402◇丁邦恒 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(05-18)[5-6节]◇YF2102J◇郑爱龙 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[5-6节]◇YF3202◇黄述亮 | 大学体育(一)◇2节/周(5-18)[5-6节]◇◇ | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[5-6节]◇YF3203◇黄述亮 | |||
第 七 八 节 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(05-18)[7-8节]◇YF3202◇董再秀 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/双周(05-18)[7-8节]◇YF2102J◇郑爱龙 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/单周(05-17)[9-10节]◇S201◇王延霞 GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/双周(05-17)[9-10节]◇S201◇王延霞 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(05-17)[9-10节]◇S201◇王延霞 | |||||
2009-8-30 09:00 |
班级课程表 | ||||||||
班级名称:国土09(45人) 班级代码:04560901 | 2009-2010学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(05-18)[1-2节]◇YF4501◇田燕 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[1-2节]◇YF3303◇周亮广 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(05-18)[1-2节]◇YF3201◇刘永志 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(05-18)[1-2节]◇YF3402◇田燕 | |||
第 三 四 节 | 地理信息科学导论(专业基础课)◇2节/周(05-13)[3-4节]◇YF3304◇郑平建/戴仕宝/王春 | 大学英语(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(05-18)[3-4节]◇YF4501◇田燕 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[3-4节]◇YF2206◇黄日朋 | 大学体育(一)◇2节/周(5-18)[3-4节]◇◇ | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[3-4节]◇YF2206◇黄日朋 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学英语(一)(必)◇2节/单周(05-18)[5-6节]◇YF4502◇田燕 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[5-6节]◇YF2206◇黄日朋 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(05-18)[5-6节]◇YF2202J◇何志农 | 计算机基础系列课程(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(05-18)[5-6节]◇图书馆机房◇刘永志 | |||
第 七 八 节 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(05-18)[7-8节]◇YF3407◇周亮广 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/双周(05-18)[7-8节]◇YF2202J◇何志农 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(05-14)[9-10节]◇S301◇谷双喜 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(05-14)[9-10节]◇S301◇谷双喜 | GIS基本技能训练(一)(专业基础课)◇2节/周(05-14)[9-10节]◇S301◇谷双喜 |