滁州学院2010/2011学年度第一学期期末考试安排通知
作者:刘成英发布时间:2010-12-23浏览次数:957
滁州学院2010/2011学年度第一学期期末考试监考表 |
考试时间:上午8:30—10:30 下午3:00—5:00 |
2007级 |
专业/人数/教室 | 1月9日下午 | 1月10日下午 | 1月11日下午 |
专业 | 人数 | 教室 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 |
地理信息系统 | 61 | 实阶3 | GIS软件工程原理与方法 | 刘东良蒋文明李建梅 | | | 中国地理 | 郑平建李军利何桂芳 |
地理信息系统 | 79 | 西阶203 | GIS软件工程原理与方法 | 李军利赵来赵文明 | | | 中国地理 | 金泉刘东良李鹏 |
地理科学 | 39 | 2401 | 中学地理教材分析 | 潘立新苏静 | 土地信息系统 | 徐建辉邓岳川 | 全球变化 | 赵来丁邦恒 |
地理科学 | 39 | 2402 | 中学地理教材分析 | 李养兵王凯 | 土地信息系统 | 李养兵李建梅 | 全球变化 | 周亮广徐建辉 |
2008级 |
专业/人数/教室 | 1月8日下午 | 1月10日上午 | 1月10日下午 | 1月11日下午 | 1月12日下午 |
专业 | 人数 | 教室 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 |
地信与制图 | 63 | 实阶4 | | | 计算机地图制图 | 李飞袁家雷杨海燕 | 计算机网络与网络GIS | 李鹏蒋文明 | 中国地理 | 侯兰功孙磊赵文明 | GIS软件工程原理与方法 | 赵文明孙磊李飞 |
地理科学 | 29 | 2507 | 教育学 | 李彬王丽 | 世界地理(一) | 王秋龙王凯 | 中国地理(一) | 周亮广袁家雷 | | | 人文地理学 | 金泉周亮广 |
地理科学 | 28 | 2504 | 教育学 | 周亮广袁家雷 | 世界地理(一) | 李彬侯兰功 | 中国地理(一) | 侯兰功刘成英 | | | 人文地理学 | 李建梅徐建辉 |
地理信息系统 | 40 | 2408 | GIS空间分析 | 顾留碗李飞 | 计算机地图制图 | 赵文明蒋文明 | 面向对象程序设计 | 孙勇李军利 | 遥感数字图像处理 | 李飞袁家雷 | GIS算法基础 | 刘民士袁加雷 |
地理信息系统 | 41 | 2410 | GIS空间分析 | 王秋龙丁邦恒 | 计算机地图制图 | 刘民士周亮广 | 面向对象程序设计 | 顾留碗杨海燕 | 遥感数字图像处理 | 顾留碗王丽 | GIS算法基础 | 顾留碗孙勇 |
测绘工程 | 41 | 2411 | 控制测量学 | 邓岳川谷双喜 | | | 测量评差基础 | 何桂芳于洋 | | | 房地产测绘 | 谷双喜于洋 |
测绘工程 | 41 | 2413 | 控制测量学 | 于洋钱如友 | | | 测量评差基础 | 谷双喜赵文明 | | | 房地产测绘 | 钱如友邓岳川 |
2009级 |
专业/人数/教室 | 1月9日上午 | 1月11日上午 | 1月13日上午 | 1月14日上午 |
专业 | 人数 | 教室 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 |
地理科学 | 33 | 2401 | 线性代数与概率统计 | 李彬李军利 | 现代地图学 | 钱如友王岽 | 数据结构与算法 | 李军利邓岳川 | | |
地理科学 | 32 | 2402 | 线性代数与概率统计 | 徐建辉李养兵 | 现代地图学 | 李彬周亮广 | 数据结构与算法 | 李彬李养兵 | | |
测绘工程 | 39 | 2411 | 线性代数与概率统计 | 李伟涛顾留碗 | 现代地图学 | 于洋杨海燕 | 数据结构与算法 | 于洋钱如友 | | |
测绘工程 | 39 | 2413 | 线性代数与概率统计 | 孙磊李鹏 | 现代地图学 | 邓岳川袁加雷 | 数据结构与算法 | 谷双喜何桂芳 | | |
地理信息系统 | 65 | 西阶203 | 线性代数与概率统计 | 刘民士李飞何桂芳 | 现代地图学 | 刘民士何桂芳谷双喜 | 数据结构与算法 | 孙勇刘民士郑平建 | | |
国土基础班 | 27 | 2509 | 线性代数与概率统计 | 刘东良杨海燕 | 现代地图学 | 刘东良孙勇 | 数据结构与算法 | 刘东良李建梅 | | |
涉外旅游 | 65 | 实阶3 | | | 旅行社经营管理 | 苏静王凯李养兵 | 饭店管理概论 | 赵来袁加雷顾留碗 | | |
涉外旅游 | 66 | 实阶4 | | | 旅行社经营管理 | 赵来潘立新王秋龙 | 饭店管理概论 | 刘成英苏静赵文明 | | |
2010级 |
专业/人数/教室 | 1月8日上午 | 1月10日上午 | 1月12日上午 | 1月13日下午 |
专业 | 人数 | 教室 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 |
地理科学 | 70 | 实阶4 | 高等数学(一) | 晋秀龙袁家雷苏静 | | | 自然地理学 | 晋秀龙丁邦恒杨海燕 | | |
测绘工程 | 22 | 2507 | 高等数学(一) | 钱如友杨海燕 | | | 自然地理学 | 钱如友谷双喜 | | |
测绘工程 | 22 | 2509 | 高等数学(一) | 刘民士何桂芳 | | | 自然地理学 | 戴仕宝赵文明 | | |
地理信息系统 | 59 | 实阶3 | 高等数学(一) | 李伟涛谷双喜 | | | 自然地理学 | 王凯李伟涛 | | |
地理信息系统 | 21 | 2105 | 高等数学(一) | 于洋赵文明 | | | 自然地理学 | 王岽何桂芳 | | |
国土基础班 | 21 | 2411 | 高等数学(一) | 孙勇王凯 | | | 自然地理学 | 孙勇于洋 | | |
国土基础班 | 21 | 2413 | 高等数学(一) | 孙磊李军利 | | | 自然地理学 | 周亮广刘民士 | | |
涉外旅游 | 72 | 西阶203 | | | 旅游学概论 | 刘成英赵来苏静 | 旅游市场营销 | 苏静袁加雷侯兰功 | 旅游地理学 | 刘成英苏静金泉 |
2009级专升本 |
专业/人数/教室 | 1月8日下午 | 1月10日下午 | 1月11号下午 | 1月13日下午 | 1月14日上午 |
专业 | 人数 | 教室 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 |
地理科学 | 44 | 2105 | | | 土地信息系统 | 王丽丁邦恒 | 全球变化 | 何桂芳李伟涛 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2010级专升本 |
专业/人数/教室 | 1月8日下午 | 1月10日下午 | 1月11号下午 | 1月12日下午 | 1月14日上午 |
专业 | 人数 | 教室 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 | 科目 | 监考教师 |
地理信息系统 | 28 | 2509 | 高等数学I | 孙磊王岽 | 空间数据库原理与应用 | 李伟涛孙磊 | 遥感概论 | 戴仕宝李养兵 | | | 地理信息系统原理 | 郑平建孙磊 |
地理科学 | 33 | 2403 | 高等数学I | 潘立新金泉 | 心理学 | 潘立新金泉 | 中国地理 | 李建梅孙勇 | 人文地理学 | 潘立新丁邦恒 | 自然地理学 | 林玉标李飞 |
地理科学 | 34 | 2405 | 高等数学I | 刘成英苏静 | | | 中国地理 | 林玉标苏静 | 人文地理学 | 王丽李伟涛 | 自然地理学 | 丁邦恒周亮广 |
| | | | | | | | | | | | |