期末考试时间:上午:83:——10:30;下午3:00——5:00,晚上7:30——9:00;考试请提前20钟到考场就座。
序号 | 考试时间 | 课程 | 教室 | 班级 | 人数 | 监考1 | 监考2 | 监考3 | 备注 |
1 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF3401 | 测绘171 | 41 | 王靖 | 陈梦琳 |
|
|
2 | 2018.7.08 下午 | 线性代数A | YF3401 | 测绘171 | 41 | 王靖 | 何桂芳 |
| 2015重修3人 |
3 | 2018.7.10下午 | 地球科学概论 | YF3401 | 测绘171 | 41 | 谷家川 | 张晓庆 |
|
|
4 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF4101 | 测绘172 | 39 | 杨灿灿 | 曹传龙 |
| 重修10人 |
5 | 2018.7.08 下午 | 线性代数A | YF3303 | 测绘172 | 39 | 于洋 | 王延霞 |
| 2016重修6人 |
6 | 2018.7.10下午 | 地球科学概论 | YF3402 | 测绘172 | 39 | 陈梦琳 | 车耀伟 |
|
|
7 | 2018.7.09上午 | 土地规划与利用 | YF3301 | 地科15 | 59 | 王凯 | 杨海燕 |
|
|
8 | 2018.7.10上午 | 城市地理学 | YF3301 | 地科15 | 59 | 李伟涛 | 张晓庆 |
|
|
9 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF3303 | 地科17 | 58 | 丁邦恒 | 李建梅 |
| 重修8人 |
10 | 2018.7.10下午 | 自然地理学(二) | YF3303 | 地科17 | 58 | 丁邦恒 | 孟瑶瑶 |
|
|
11 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF3301 | 地信171 | 57 | 孙勇 | 袁加雷 |
| 2016重修21人 |
12 | 2018.7.08 下午 | 线性代数A | YF3301 | 地信171 | 57 | 石振庆 | 黄翠婷 |
| 2016重修6人 |
13 | 2018.7.09下午 | 现代地图学 | YF3301 | 地信171 | 57 | 杨灿灿 | 于洋 |
|
|
14 | 2018.7.10下午 | 自然地理学 | YF3301 | 地信171 | 57 | 周亮广 | 江月 |
| 重修6人 |
15 | 2018.7.11下午 | 地理信息系统原理 | YF3301 | 地信171 | 57 | 陈泰生 | 孟瑶瑶 |
| 重修8人 |
16 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF3302 | 地信172 | 60 | 孟瑶瑶 | 王本林 | 李鹏 | 2015重修8人 |
17 | 2018.7.08 下午 | 线性代数A | YF3302 | 地信172 | 60 | 邓岳川 | 车耀伟 | 王秋龙 | 2015重修2人 |
18 | 2018.7.09下午 | 现代地图学 | YF3302 | 地信172 | 60 | 何桂芳 | 刘玉锋 | 王本林 |
|
19 | 2018.7.10下午 | 自然地理学 | YF3302 | 地信172 | 60 | 袁加雷 | 尹乐 | 王秋龙 | 重修1人 |
20 | 2018.7.11下午 | 地理信息系统原理 | YF3302 | 地信172 | 60 | 赵文明 | 钱如友 | 孙超 | 重修6人 |
21 | 2018.7.09上午 | 土建工程基础 | YF3407 | 给排水16 | 50 | 叶春 | 顾聪 |
|
|
22 | 2018.7.10上午 | 水力学 | YF3407 | 给排水16 | 50 | 石振庆 | 满晓磊 |
|
|
23 | 2018.7.10下午 | 水处理生物学 | YF3305 | 给排水16 | 50 | 王燕 | 刘明祥 |
|
|
24 | 2018.7.11上午 | 水分析化学 | YF3407 | 给排水16 | 50 | 胡水根 | 刘广英 |
|
|
25 | 2018.7.11下午 | 水文学与水文地质学 | YF3407 | 给排水16 | 50 | 杨青 | 顾成军 |
|
|
26 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF3407 | 给排水17 | 53 | 袁瑞 | 刘民士 |
| 重修5人 |
27 | 2018.7.08 下午 | 线性代数A | YF3407 | 给排水17 | 53 | 袁瑞 | 顾聪 |
| 重修1人 |
28 | 2018.7.09下午 | 大学物理A | YF3304 | 给排水17 | 53 | 李孝雄 | 王秋龙 |
|
|
29 | 2018.7.10下午 | 测量学 | YF3304 | 给排水17 | 53 | 刘玉婵 | 张昊 |
| 重修2人 |
30 | 2018.7.08 上午 | 高等数学C(二) | YF4102 | 酒店17 | 27 | 黄翠婷 | 王钦安 |
|
|
31 | 2018.7.09下午 | 酒店服务心理学 | YF3403 | 酒店17 | 27 | 尹乐 | 王钦安 |
|
|
32 | 2018.7.10下午 | 品牌管理 | YF3403 | 酒店17 | 27 | 曹炜 | 李伟涛 |
|
|
33 | 2018.7.11上午 | 服务质量管理 | YF3403 | 酒店17 | 27 | 邓凯 | 尹乐 |
|
|
34 | 2018.7.09上午 | 旅游统计学 | YF3302 | 旅管15 | 56 | 赵文明 | 于洋 |
|
|
35 | 2018.7.10上午 | 服务质量管理 | YF3302 | 旅管15 | 56 | 谷家川 | 张鲜鲜 |
|
|
36 | 2018.7.08 上午 | 高等数学C(二) | YF3403 | 旅管17 | 52 | 戴书亚 | 张鲜鲜 |
| 重修4人 |
37 | 2018.7.09下午 | 旅游政策与法规 | YF3303 | 旅管17 | 52 | 潘立新 | 李建梅 |
|
|
38 | 2018.7.08 上午 | 数学(二) | YF3404 | 旅管对口171 | 54 | 仲明明 | 汤云云 |
| 重修3人 |
39 | 2018.7.08 下午 | 大学英语二 | YF3404 | 旅管对口171 | 54 | 孙超 | 江月 |
|
|
40 | 2018.7.09下午 | 旅游政策与法规 | YF3305 | 旅管对口171 | 54 | 陈青松 | 刘玉婵 |
|
|
41 | 2018.7.08 上午 | 数学(二) | YF3305 | 旅管对口172 | 55 | 邓凯 | 曹炜 |
|
|
42 | 2018.7.08 下午 | 大学英语二 | YF3305 | 旅管对口172 | 55 | 孙磊 | 王丽 |
|
|
43 | 2018.7.09下午 | 旅游政策与法规 | YF3401 | 旅管对口172 | 53 | 徐建辉 | 王延霞 |
|
|
44 | 2018.7.09上午 | 基础工程 | YF3401 | 土木151 | 43 | 王燕 | 胡水根 |
|
|
45 | 2018.7.10上午 | 混凝土结构设计 | YF3401 | 土木151 | 43 | 孙磊 | 刘广英 |
|
|
46 | 2018.7.09上午 | 基础工程 | YF3402 | 土木152 | 44 | 李建操 | 杨青 |
|
|
47 | 2018.7.10上午 | 混凝土结构设计 | YF3402 | 土木152 | 44 | 王燕 | 李建操 |
|
|
48 | 2018.7.09上午 | 结构力学 | YF3403 | 土木161 | 49 | 石振庆 | 吴兴杰 |
|
|
49 | 2018.7.10上午 | 混凝土结构基本原理 | YF3403 | 土木161 | 49 | 王本林 | 胡水根 |
|
|
50 | 2018.7.11上午 | 房屋建筑学 | YF3401 | 土木161 | 49 | 杨青 | 顾成军 |
|
|
51 | 2018.7.11下午 | 钢结构基本原理 | YF3403 | 土木161 | 49 | 李孝雄 | 刘欢 |
|
|
52 | 2018.7.09上午 | 结构力学 | YF3404 | 土木162 | 49 | 刘明祥 | 薛玉洁 |
|
|
53 | 2018.7.10上午 | 混凝土结构基本原理 | YF3404 | 土木162 | 49 | 冯云艳 | 姚晓光 |
|
|
54 | 2018.7.11上午 | 房屋建筑学 | YF3402 | 土木162 | 49 | 袁瑞 | 姚晓光 |
|
|
55 | 2018.7.11下午 | 钢结构基本原理 | YF3404 | 土木162 | 49 | 刘明祥 | 薛玉洁 |
|
|
56 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF3405 | 土木171 | 51 | 吴兴杰 | 刘广英 |
| 重修5人 |
57 | 2018.7.08 下午 | 线性代数A | YF3405 | 土木171 | 51 | 张昊 | 冯云艳 |
|
|
58 | 2018.7.09下午 | 大学物理A | YF3405 | 土木171 | 51 | 李建操 | 冯云艳 |
| 2014、2015重修2人 |
59 | 2018.7.10下午 | 理论力学 | YF3405 | 土木171 | 51 | 邓凯 | 何桂芳 |
|
|
60 | 2018.7.08 上午 | 高等数学A(二) | YF3402 | 土木172 | 48 | 李孝雄 | 邸云菲 |
| 重修7人 |
61 | 2018.7.08 下午 | 线性代数A | YF3402 | 土木172 | 48 | 刘广英 | 刘明祥 |
| 重修4人 |
62 | 2018.7.09下午 | 大学物理A | YF3402 | 土木172 | 47 | 石振庆 | 杨青 |
| 2016重修9 |
63 | 2018.7.10下午 | 理论力学 | YF3404 | 土木172 | 47 | 石振庆 | 杨海燕 |
|
|
64 | 2018.7.09上午 | 地基与基础 | YF3303 | 土木对口15 | 61 | 陈云 | 顾成军 |
|
|
65 | 2018.7.10上午 | 建筑施工安全 | YF3303 | 土木对口15 | 61 | 陈云 | 李孝雄 | 顾成军 |
|
66 | 2018.7.11上午 | 建筑工程质量控制 | YF3303 | 土木对口15 | 61 | 薛玉洁 | 邓岳川 |
|
|
67 | 2018.7.09上午 | 结构力学 | YF3405 | 土木对口16 | 47 | 姚晓光 | 邸云菲 |
|
|
68 | 2018.7.10上午 | 混凝土结构基本原理 | YF3405 | 土木对口16 | 47 | 邸云菲 | 吴兴杰 |
|
|
69 | 2018.7.11上午 | 建筑法规 | YF3405 | 土木对口16 | 47 | 邸云菲 | 吴兴杰 |
|
|
70 | 2018.7.11下午 | 屋面防水工程施工 | YF3405 | 土木对口16 | 47 | 满晓磊 | 张昊 |
|
|
71 | 2018.7.08 上午 | 数学(二) | YF3304 | 土木对口17 | 50 | 顾聪 | 陈云 |
| 重修4人 |
72 | 2018.7.08 下午 | 大学英语二 | YF3304 | 土木对口17 | 50 | 孙勇 | 满晓磊 |
|
|
73 | 2018.7.09下午 | 大学物理基础(一) | YF3404 | 土木对口17 | 50 | 刘明祥 | 钱如友 |
| 重修2人 |
74 | 2018.7.10下午 | 理论力学 | YF3407 | 土木对口17 | 50 | 吴兴杰 | 李建梅 |
|
|
75 | 2018.7.11上午 | 普通化学及实验 | YF3304 | 土木对口17 | 50 | 顾聪 | 刘欢 |
| 重修2人 |
2017-2018学年第二学期2017级《大学英语(二)》A、B、C监考表 |
7月7日(上午)8:30-10:30 |
| 7月7日(下午)15:00-17:00 |
A班(听力时间:8:45-9:15) |
| B班(听力时间:15:15-15:45) |
序号 | 教室 | 班级 | 人数 | 监考一 | 监考二 | 位置 |
| 注:B1班音乐171、172调到B2班考试,名单见B2班 |
1 | 东一楼 | A1 | 59 | 左婷婷 | 甘翔 | 琅琊校区 |
| 序号 | 教室 | 班级 | 人数 | 监考一 | 监考二 | 位置 |
2 | YF3201 | A2 | 83 | 江柳莹 | 周昌海 | 逸夫楼3# |
| 1 | 美阶一 | B1 | 101 | 张宇 | 万举晔 | 琅琊校区 |
3 | YF3202 | A3 | 83 | 王志乐 | 高来鑫 |
| 2 | 美阶二 | B2 | 104 | 张玮(女) | 李晶 |
4 | YF3203 | A4 | 83 | 王玥 | 谢国雄 |
| 3 | 东阶101 | B3 | 75 | 王运歌 | 李海洋 | 文学楼 |
5 | YF3204 | A5 | 62 | 崔平安 | 于文娟 |
| 4 | 东阶102 | B4 | 75 | 郑益兵 | 戴治东 |
6 | YF3205 | A6 | 83 | 柴瑞谦 | 陈飞 |
| 5 | 西阶104 | B5 | 75 | 杨健 | 王宁 |
7 | YF3301 | A7 | 84 | 马齐江 | 江锡顺 |
| 6 | 西阶204 | B6 | 75 | 张铉 | 刘少飞 |
8 | YF3302 | A8 | 83 | 李增松 | 张政 |
| 7 | 西阶103 | B7 | 75 | 张太兵 | 武玲玲 |
9 | YF3303 | A9 | 83 | 王国军 | 冯明春 |
| 8 | 西阶203 | B8 | 75 | 高尚 | 刘文韬 |
10 | YF3304 | A10 | 83 | 李善辉 | 倪云 |
| 9 | 实阶一 | B9 | 75 | 苏静 | 程欣泉 | 电气楼 |
11 | YF3305 | A11 | 67 | 王雄亮 | 叶静 |
| 10 | 实阶二 | B10 | 75 | 叶盛世 | 倪秀海 |
|
| 11 | 实阶三 | B11 | 75 | 王丽 | 曹晨 |
C班(听力时间:9:30-9:50) |
| 12 | 实阶四 | B12 | 75 | 车耀伟 | 陈思曼 |
序号 | 教室 | 班级 | 人数 | 监考一 | 监考二 | 备注 |
| 13 | YF1108J | B13 | 75 | 刘玉锋 | 陈奕霏 | 逸夫楼1# |
1 | 西一楼 | C1 | 71 | 岳敏 | 申思达 | 琅琊校区 |
| 14 | YF2102J | B14 | 75 | 叶春 | 程艳 | 逸夫楼2# |
2 | 西二楼 | C2 | 72 | 许峰 | 李晶晶 |
| 15 | YF2202J | B15 | 75 | 曹炜 | 程长明 |
3 | 美阶一 | C3 | 60+4重修 | 沙鸿 | 马玄 |
| 16 | YF2402J | B16 | 75 | 吴见 | 丁素云 |
4 | 美阶二 | C4 | 71 | 王乐 | 董晓帆 |
| 17 | YF3201 | B17 | 75 | 刘民祥 | 冯春梅 | 逸夫楼3# |
5 | 理阶一 | C5 | 72 | 武娜 | 张婧婧 |
| 18 | YF3202 | B18 | 75 | 陈云 | 金伟 |
6 | YF1108J | C6 | 83 | 罗来高 | 谭玉明 | 逸夫楼1# |
| 19 | YF3203 | B19 | 75 | 李元金 | 汪娇 |
7 | YF4108J | C7 | 74 | 刘淑兰 | 刘阳 | 逸夫楼4# |
| 20 | YF3204 | B20 | 74 | 季璇 | 马守莉 |
8 | YF4208J | C8 | 84 | 于士军 | 王军 |
| 21 | YF3401 | B21 | 22+19重修 | 陈芳 | 台德进 |
9 | YF4408J | C9 | 84 | 顾海洋 | 李艳 |
| 22 | YF3205 | B22 | 75 | 汪胜 | 郭华 |
10 | YF4508J | C10 | 84 | 潘琤琤 | 陈志宏 |
| 23 | YF3403 | B23 | 34 | 侯雨辰 | 陈学云 |
|
| 24 | YF3301 | B24 | 75 | 肖刚 | 王大为 |
提醒: 一、会峰校区逸夫楼发卷点:逸夫三号楼一楼大厅,收卷地点:逸夫一号楼外语学院三楼小会议室YF1306;文学楼、机电楼发卷点、收卷地点:文学楼2104;琅琊校区教科楼发卷点、收卷点:J105 二、1、请各位监考老师,收试卷时把答题卷和试卷分开收,一定要清点答题卷和答题卡的份数;2、听力播放频率:逸夫楼85.3,文学楼和机电楼86.3,北校区86.7 |
| 25 | YF3302 | B25 | 75 | 马润聪 | 张敏杰 |
| 26 | YF3303 | B26 | 75 | 侯长平 | 李国峰 |
| 27 | YF3304 | B27 | 75 | 吴刚 | 郑娇玲 |
| 28 | YF3305 | B28 | 75 | 王金玉 | 王春平 |
| 29 | YF4108J | B29 | 75 | 张纪成 | 李春玲 | 逸夫楼4# |
| 30 | YF4208J | B30 | 75 | 高利苹 | 储昭兴 |
| 31 | YF4408J | B31 | 75 | 黄雪琛 | 张帅 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | YF4508J | B32 | 75 | 刘羽熙 | 刘洋 |