序号 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 教室 | 时间 | 监考 |
1 | 地理信息系统原理 | 测绘121 | 7 | YF3305 | 7月6日上午 | 王芸王燕 |
2 | 地理信息系统原理 | 测绘122 | 10 | YF3305 | 7月6日上午 | 王芸王燕 |
3 | 现代地图学 | 测绘121 | 2 | YF3305 | 7月6日上午 | 王芸王燕 |
4 | 现代地图学 | 地科12 | 1 | YF3305 | 7月6日上午 | 王芸王燕 |
5 | 自然地理学 | 地信132 | 1 | YF3202 | 7月8日下午 | 江月王本林 |
6 | 误差理论与测量平差 | 测绘卓12 | 1 | YF3305 | 7月6日上午 | 王芸王燕 |
7 | 高等数学二 | 测绘12 | 1 | YF3204 | 7月5日上午 | 李德亮何桂芳 |
8 | 高等数学二 | 测绘13 | 16 | YF3205 | 7月5日上午 | 江月谷双喜 |
9 | 高等数学二 | 地信13 | 10 | YF3202 | 7月5日上午 | 杨海燕徐建辉 |
10 | 高等数学二 | 地信12 | 5 | YF3203 | 7月5日上午 | 李建梅孙勇 |
11 | 高等数学二 | 土木13 | 15 | YF3302 | 7月5日上午 | 陈云刘成英 |
| | | | | | |
注:
1、如果个别考试没有安排到,请于7月1日下午到(2:30—17:30)前到地信学院办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030。
地理信息与旅游学院
2015年6月26日