日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考教师 | 考务 |
2011年10月15日 | 2009 | 测绘工程 | 大学英语(四) | 4 | 上午8:00——10:00 实阶:2 | 赵文明 李伟涛 | 刘成英 |
2009 | 地理科学 | 大学英语(四) | 2 |
2010 | 地信学院本科 | 自然地理学(二) | 4 |
2010 | 地信学院本科 | 现代测量学 | 25 |
2008 | 测绘工程 | GPS原理与应用 | 5 |
2010 | 地理信息系统专升本 | 地图学 | 2 |
2010 | 涉外旅游 | 导游业务 | 2 |
2009 | 涉外旅游 | 旅游资源开发与规划 | 2 |
| | | 23 |
2011年10月15日 | 2010 | 地信学院本科 | C语言程序设计 | 35 | 上午10:00——12:00 实阶:2 | 刘民士 李伟涛 | 刘成英 |
2009 | 地信学院本科 | 面向对象程序设计 | 16 |
2008 | 测绘工程 | 变形观测理论与方法 | 6 |
2009 | 涉外旅游 | 饭店餐饮管理 | 13 |
2008 | 地理信息系统 | 虚拟现实与三维可视化 | 12 |
| | | |
| | | |
2011年10月15日 | 2009 | 地信学院本科 | 数据库原理 | 11 | 下午14:00——16:00 实阶:2 | 袁加雷 仲明明 | 刘成英 |
2008 | 测绘工程 | 数字高程模型 | 17 |
2008 | 地理信息系统 | 网络地理信息系统 | 11 |
2009 | 涉外旅游 | 客源国概况 | 2 |
2009 | 地信学院本科 | 地理信息系统原理 | 2 |
2008 | 测绘工程 | 测量数据处理与方法 | 12 |
| | | |
2011年10月15日 | 2009 | 地信学院本科 | 遥感概论 | 10 | 下午16:00——18:00 实阶:2 | 袁加雷 仲明明 | 刘成英 |
2009 | 涉外旅游 | 饭店前厅与客房管理 | 4 |
2008 | 测绘工程 | 测绘工程管理 | 5 |
| | | |
| | | |
注:1、如果个别考试没有安排到,请于第三周10月12日下午到(16:00—17:30)前到国土系办公室305与刘老师联系;
2、考查课程由学生本人在第7周期间联系当时任课教师自行考核,并与周五前请任课教师提交成绩到刘成英老师处。