国土信息工程系2010/2011学年度第二学期
专业课补考安排
日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考教师 | 考务 |
2011年3月12日 | 2008 | 测绘工程 | 测量评差基础 | 10 | 实阶2 8:00——10:00 | 杨海燕 谷双喜 | 刘成英 |
2008 | 测绘工程 | 控制测量学 | 3 |
2009 | 测绘、地科、地信 | 现代地图学 | 19 |
2010 | 测绘、地信、国土 | 自然地理学(一) | 10 |
2007 | 地理科学 | 中学地理教材分析 | 1 |
2008 | 地理科学 | 中国地理(一) | 3 |
2008 | 地信与制图 | GIS软件工程原理与方法 | 6 |
2007 | 地理信息系统 | GIS软件工程原理与方法 | 2 |
2008 | 地理信息系统 | 遥感图像处理与分析 | 3 |
2011年3月12日 | 2008 | 测绘工程 | 房地产测绘 | 4 | 实阶2 10:00——12:00 | 杨海燕 谷双喜 | 刘成英 |
2007 | 地理科学 | 地理教学论 | 2 |
2008 | 地理信息系统 | 地理信息系统算法基础 | 5 |
2008 | 地信与制图 | 计算机网络与网络GIS | 12 |
2009 | 测绘、地科、地信 | 数据结构与算法 | 43 |
2009 | 涉外旅游 | 饭店管理概论 | 2 |
2010 | 涉外旅游 | 旅游地理学 | 5 |
2011年3月12日 | 2008 | 地信与制图 | 中国地理 | 6 | 实阶2 14:00——16:00 | 苏静 赵文明 | 刘成英 |
2007 | 地理信息系统 | 中国地理 | 33 |
2008 | 地理信息系统 | 计算机地图制图 | 1 |
2008 | 地理信息系统 | 面向对象程序设计 | 1 |
2009 | 涉外旅游 | 旅行社经营与管理 | 7 |
2010 | 涉外旅游 | 旅游市场营销 | 7 |
2011年3月12日 | 2008 | 涉外旅游 | 旅游学概论 | 4 | 实阶2 16:00——18:00 | 苏静 赵文明 | 刘成英 |
2007 | 地理、地专(2009) | 全球变化 | 4 |
2008 | 地信与制图 | 计算机地图制图 | 6 |
2008 | 地理信息系统 | GIS空间分析 | 3 |
| | | |
注:1、如果个别考试没有安排到,请于第三周周五前到国土系办公室305与刘老师联系(3510030);
2、公共课程补考见教务处网站安排;
3、考查课程由学生本人在第三、四周期间联系上学期的任课教师自行考核,并与第五周结束前请任课教师提交成绩。
国土信息工程系
2011-3-7